Inhalt
- Sony Alpha A99 im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 6000 x 4000 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 6 μm, f9,8 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 35,8 x 23,9 mm, 1,0x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 19 Felder, davon 11 Kreuzsens., MF |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | - , MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 8000-30 s, Blitz 1 / 250 s, B |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±5 Blenden, ±3 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, - |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | -, 50-25600, - |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | elektron. Sucher, 786432 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, eff. 0,71, - |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Lupe, Histogramm, -, - |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC / SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | -, Kabelbuchse, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0 |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 60 Vollbilder / s, 29 min, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | -, Spritzwasserschutz |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 147 x 111 x 78 mm, 850 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Minolta AF 1,4 / 50 / Zeiss Vario-Sonnar 2,8 / 24-70 |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 1853 / 1857 / 1831 / 1852 / 1809 / 1706 / 1849 |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 627 / 614 / 558 / 551 / 514 / 493 / 345 |
LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1681 / 1280 / 0,9 / 0,4 / 9,7 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1656 / 1367 / 0,8 / 0,7 / 10,3 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1643 / 1389 / 0,9 / 0,7 / 9,3 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1635 / 1361 / 1,0 / 1,0 / 9,0 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1575 / 1214 / 1,9 / 1,1 / 8,3 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1565 / 1018 / 3,4 / 1,4 / 8,0 |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1444 / 928 / 1,9 / 1,4 / 7,7 |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 9,2 / 9,1 / 9,2 / 9,2 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 1 DeltaRGB / - |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 35 / 35 / 33 / 28,5 / 23 / 18,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 5,8 B / s, 14 Bilder in Serie |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | 5,8 B / s, 14 Bilder in Serie |
Einschaltverzögerung | 1,0 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,53 / 0,36 / s 5,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 12,0 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 17,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 57 Punkte 12,5 Pkt. über Durchschnitt |
Link | https://www.sony.de |