Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 4912 x 3264 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 4,8 μm, f7,9 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, -, Bildstabilisator |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 15 Felder, davon 3 Kreuzsens., MF |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | - , MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 4000-30 s, Blitz 1 / 160 s, B |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, ±2 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 100-12800, - |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | LCD-Sucher, 480000 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, 1,10 , eff. 0,73, - |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Lupe, Histogramm, -, - |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC / SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, -, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, TV, HDMI |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 50 Halbbilder / s, 29 min, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, - |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 124 x 92 x 85 mm, 516 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Minolta AF 1,4 / 50 / Sony SEL 3,5-5,6 / 18-55 OSS |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - |
LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1458 / 1054 / 1,8 / 1,0 / 11,0 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1402 / 906 / 1,8 / 1,2 / 9,3 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1442 / 607 / 1,7 / 1,3 / 9,7 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1360 / 475 / 2,2 / 1,6 / 9,3 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1251 / 461 / 2,0 / 1,9 / 8,3 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1133 / 330 / 1,9 / 2,5 / 7,7 |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 962 / 202 / 1,5 / 3,5 / 6,7 |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 9,0 / 9,1 / 9,2 / 9,4 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 5 DeltaRGB / LZ 8 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 26 / 22,5 / 21,5 / 17,5 / 14,5 / 10,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 6,0 B / s, 63 Bilder in Serie |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | - |
Einschaltverzögerung | 1,1 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,33 / 0,32 / s 7 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 9,0 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 16 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 43,5 Punkte 1 Pkt. unter Durchschnitt |
Link | https://www.sony.de |