TESTBERICHT
Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Linsen, Gruppen | 11 Linsen, 9 Gruppen |
| äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 672 mm, 2,50-∞ m |
| effektiver Bildwinkel diagonaleffektiver Bildwinkel T nach 1.6 | 4 ° |
| Filter (Größe, Typ) | 46 mm, Einsteckfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 215 mm, 119 mm, 2400 g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | Ultraschallmotor, -, KB |
| Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon, Sigma, Pentax, Sony Alpha |
| Testergebnisse gemessen an: | Canon 7D |
| 1. Brennweite | 420 mm |
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1268 LP / BH, 97 % |
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1417 LP / BH, 96 % |
| Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,40 k, 100 % |
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,69 k, 87 % |
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 22 / 23,5 Punkte |
| chromatische Aberration | 0,8 Px |
| Verzeichnung | -0,2 % 4,5 Punkte |
| Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,3 / 0,1 ble 5 Punkte |
| Rauschanstieg offen / +2 | 0,6 / 0,5 V / N |
| Gesamtwertung 1. Brennweite (max 100 Punkte) | 55 Punkte |
| 2. Brennweite | |
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | |
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Kontrast offen: Mitte, Rand | |
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | |
| chromatische Aberration | |
| Verzeichnung | |
| Vignettierung offen / +2 Blenden | |
| Rauschanstieg offen / +2 S | |
| Gesamtwertung 2. Brennweite (max 100 Punkte) | |
| 3. Brennweite | |
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | |
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Kontrast offen: Mitte, Rand | |
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | |
| chromatische Aberration | |
| Verzeichnung | |
| Vignettierung offen / +2 Blenden | |
| Rauschanstieg offen / +2 | |
| Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 55 Punkte 5,5 Ptk. unter Durchschnitt 7D |
| Link | https://www.sigma-foto.de |