Testbericht
Datenblatt
Inhalt
- Pentax K-7
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 4672 x 3104 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5 μm, f8,2 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 11 Felder, davon 9 Kreuzsens., MF |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | Kontrast-AF, MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 8000-30 s, Blitz 1 / 180 s, B |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 77 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, +1 / -2 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, - |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 100-6400, ISO-Reihe |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, -, 100 %, 0,92 , eff. 0,61, Auswechselbare Mattscheiben |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 307000 RGB-Bildpunkte, - |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, -, Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Pentax K, SDHC, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, Kabelbuchse, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, TV, Ir |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | AVI (MPEG), 1280 x 720 Px, 30 Halbbilder / s, 25 min, - |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 131 x 96 x 72 mm, 705 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Pentax SMC-D-FA 2,8 / 100 / Pentax SMC-DA 3,5-5,6 / 18-55 |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - |
LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1327 / 870 / 0 / 0,9 / 8,5 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1325 / 753 / 0,1 / 1,3 / 7,5 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1318 / 598 / 0,1 / 2,0 / 7,0 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1295 / 498 / 0 / 2,0 / 6,5 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1294 / 332 / 0,3 / 3,5 / 6,0 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1209 / 268 / 0,3 / 7,1 / 4,7 |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 8,5 / 8,7 / 9,8 / 11,5 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 2 DeltaRGB / LZ 6 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 28,5 / 22 / 16,5 / 15,5 / 10 / 6,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 4,9 B / s, 28 Bilder in Serie |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | - |
Einschaltverzögerung | 0,6 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,39 / 0,58 / s 5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 12,5 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 17,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 42,5 Punkte 2 Pkt. unter Durchschnitt |
Link | https://www.pentax.de |