Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor | |
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4896 x 3672 Pixel, 1,3 μm |
Sensor: Klasse, Typ | 1 / 2,3 Zoll, CMOS |
Dateiformat | JPEG |
Objektiv | |
Blende / Brennweite, förderliche Blende | 3,3-5,9 / 4,3-68,5 mm, f2,1 |
vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator | 24-384 mm, 16x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, -, Spot-AF, - |
innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
Aufnahmesteuerung | |
Verschlusszeiten | 1 / 1600-30 s |
Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 100-12800 |
Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, -, Festwerte |
Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, - |
Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | - |
Sucher, Monitor, Display | |
Sucher | kein Sucher |
Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 307200 RGB-Bildpunkte, -, - |
Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur | Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
weitere Ausstattung | |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
Schnittstellen | USB 2.0, miniHDMI |
Wechselspeichertyp, Akku | SDHC / MS Pro Duo, Li-Ion |
Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion | 1920 x 1080 Pixel, 25 B / s, AVCHD, AF, Zoom |
Besonderheiten | Panorama, GPS |
Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 104 x 62 x 34 mm, 228 g |
Lieferumfang, Adresse | |
Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1538 / 1239 / 1221 / 0,9 |
Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1135 / 1173 / 849 / 2,1 |
WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1507 / 1089 / 962 / 1,5 |
WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1466 / 973 / 747 / 2,9 |
WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1257 / 911 / 512 / 0,7 |
WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 523 / 418 / 228 / 1,2 |
Einheiten | - / - / VN / Blenden |
WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,82 / 0,54 / 0,9 / 8,0 |
Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,61 / 0,55 / 1,0 / 8,3 |
WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,67 / 0,41 / 1,5 / 7,0 |
WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,64 / 0,37 / 1,6 / 7,0 |
WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,56 / 0,37 / 1,8 / 7,0 |
WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,30 / 0,18 / 2,6 / 6,7 |
Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 8,6 / 8,6 / 8,6 / 8,6 / 9,7 |
Weißabgleich Tageslicht | 1,9 DeltaRGB |
Vignettierung WW / Tele | 0,5 / 0,4 Blenden |
Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 1,2 / 0,4 VN |
Verzeichnung WW / Tele | 0,2 / -0,1 % |
Farbquerfehler WW / Tele | 0,8 / 0,4 Pixel |
Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 52,5 / 30,5 / 29 / 16,5 Punkte |
Bedienung, Performance | |
AF-Zeit WW / Tele | 0,27 / 0,99 s |
Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 3,5 / 0 Punkte |
Handhabung (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 5,5 Punkte |
Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 14,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 50 Punkte 9,5 Pkt. über Durchschnitt |
Testversion | 1.6 |
Link | https://www.sony.de |