Inhalt
- Sony Alpha 77 im RAW-Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 6000 x 4000 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 3,9 ?m, f6,4 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 19 Felder, davon 11 Kreuzsens., MF |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | -, - |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 8000-30 s, Blitz 1 / 250 s, B |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±5 Blenden, ±3 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 50-25600, - |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | elektron. Sucher, 786432 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, 1,09, eff. 0,72, - |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Lupe, Histogramm, -, - |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC / SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, Kabelbuchse, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, HDMI |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 50 Vollbilder / s, 29 min, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 143 x 104 x 81 mm, 740 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Minolta AF 1,4 / 50 / Zeiss Vario-Sonnar 2,8 / 24-70 |
LP / BH / LP / BH / LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1758 / 1481 / 1125 / 828 / 0,2 / 0,5 / 9,7 |
ISO400 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1783 / 1487 / 1131 / 618 / 0,2 / 0,8 / 8,3 |
ISO800 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1868 / 1480 / 1127 / 553 / 0,2 / 1,0 / 7,3 |
ISO1600 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1772 / 1404 / 1089 / 481 / 0,2 / 1,5 / 6,3 |
ISO3200 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1777 / 1409 / 1093 / 320 / 0,2 / 2,2 / 5,7 |
ISO6400 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1716 / 1348 / 966 / 286 / 0,0 / 3,5 / 4,7 |
ISO12800 Auflösung MTF10 / MTF25 / MTF50 / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2400 / 1250 / 843 / 251 / 0,0 / 5,7 / 3,7 |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 8,3 / 9,5 / 9,3 / 9,7 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 1 DeltaRGB / LZ 9 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 37,5 / 29 / 24,5 / 19 / 14 / 10,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 8,0 B / s, 14 |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | - B / s, |
Einschaltverzögerung | 1,0 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,29 / 0,39 / - s s 6,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 12,0 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 18,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 50,5 Punkte |
Testversion SLR | 1.7 |
Link | https://www.sony.de |