Test 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Pentax 645D - Flexibler Pixelriese
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Bildsensor/Datei | |
| Auflösung (nicht interpoliert) | 7264 x 5440 Pixel | 
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 6,1 μm, f10 | 
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 44,2 x 33,1 mm, 0,8x | 
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | RGB-CCD, Sensorreinigung, - | 
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG, DNG | 
| Aufnahmesteuerung | |
| Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 11 Felder, davon 9 Kreuzsens., MF | 
| Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | - , - | 
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 4000s-30s s, Blitz 1 / 125 s, B | 
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 77 Feldern | 
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M | 
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, +1 / -2 Blenden | 
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, - | 
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 100-1600, - | 
| Weißabgleich | auto, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur | 
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB | 
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter | 
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, -, 98 %, 0,62 , eff. 0,76, Auswechselbare Mattscheiben | 
| Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", 307000 RGB-Bildpunkte, - | 
| Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | - | 
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung | 
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Pentax 645, SDHC, Li-Ion | 
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | -, Kabelbuchse, Blitzschuh | 
| Schnittstellen | USB 2.0, HDMI | 
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | - | 
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | 
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 156 x 117 x 119 mm, 1480 g | 
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Pentax SMC-D-FA 2,8 / 55 SDM / Pentax SMC-D-FA 2,8 / 55 SDM | 
| DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - | 
| DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - | 
| LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
| ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2352 / 1631 / 0,1 / 0,5 / 8,7 | 
| ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2338 / 1559 / 0 / 0,5 / 8,7 | 
| ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2358 / 1652 / 0 / 0,8 / 8,3 | 
| ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2318 / 1413 / 0,1 / 1,1 / 7,0 | 
| ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - | 
| ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - | 
| ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - | 
| Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 9,6 / 9,2 / 9,7 / - | 
| Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 8 DeltaRGB / - | 
| Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 46,5 / 46 / 41,5 / 33,5 / - / - Punkte | 
| Bedienung/Performance | |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 1,1 B / s, 19 Bilder in Serie | 
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | 1,3 B / s, 19 Bilder in Serie | 
| Einschaltverzögerung | 0,8 s | 
| AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | / / s 4,5 Punkte | 
| Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 12,0 Punkte | 
| Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 16,5 Punkte | 
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 55 Punkte 10,5 Pkt. über Durchschnitt | 
| Link | https://www.pentax.de | 
 
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
             
 
                
            