Inhalt
- Panasonic DMC-FZ1000 im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Bildsensor | |
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 5472 x 3648 Pixel, 2,4 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1 Zoll, CMOS |
| Dateiformat | JPEG, RAW, JPEG-RAW |
| Objektiv | |
| Blende / Brennweite, förderliche Blende | 2,8-4,0 / 9,1-146,0 mm, f3,9 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator | 25-400 mm, 16x-Zoom, Zoomwippe, Sensor |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, 49 Felder, positionierbar, Spot-AF, MF mit Lupe |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1 / 16000-60 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, MatrixFeldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±5 Blenden, ±3 Blenden |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto, man: 125-12800 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | 2 Aufnahmeprofile |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | OLED-Sucher mit 786333 RGB-Pixeln |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 307000 RGB-Bildpunkte, schwenkbar, - |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur | Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, Blitzschuh |
| Schnittstellen | kein USB, microHDMI, WLAN |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD / SDHC / SDXC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion | 1920 x 1080 Pixel, 30 B / s, MPEG 4, AVCHD, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 136 x 99 x 128 mm, 834 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
| WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1614 / 1352 / 1253 / |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1565 / 1410 / 960 / |
| WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1547 / 1309 / 1174 / |
| WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1486 / 1244 / 939 |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1441 / 1200 / 744 |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1171 / 948 / 300 / / - |
| Einheiten | - / - / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,86 / 0,70 / 0,7 / 10,0 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,77 / 0,61 / 0,7 / 10,3 |
| WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,82 / 0,67 / 0,9 / 10,0 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,76 / 0,60 / 1,0 / 10,3 |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,69 / 0,55 / 1,4 / 8,3 |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,49 / 0,36 / 3,6 / 7,3 |
| Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 9,5 / 9,4 / 9,3 / 9,3 / 9,4 |
| Weißabgleich Tageslicht | 1,3 DeltaRGB |
| Vignettierung WW / Tele | 0,7 / 0,6 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 2,1 / 1,8 VN |
| Verzeichnung WW / Tele | -0,2 / 0,0 % |
| Farbquerfehler WW / Tele | 0,2 / 0,8 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 60 / 55,5 / 46,5 / 41,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW / Tele | 0,13 / 0,14 s |
| Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 4,5 / 4,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 8 Punkte |
| Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 10 Punkte |
| Bedienung/Performance | 27 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 81,5 Punkte 37,5 Pkt. über Durchschnitt |
| Testversion | |
| Link | https://www.panasonic.de |