Inhalt
- Sony RX100 ll im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Bildsensor | |
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 5472 x 3648 Pixel, 2,4 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1 Zoll, CMOS |
| Dateiformat | JPEG, RAW |
| Objektiv | |
| Blende / Brennweite, förderliche Blende | 1,8-4,9 / 10,4-37,1 mm, f3,9 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator | 28-100 mm, 3,6x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, positionierbar, Spot-AF, MF mit Lupe |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | -, -, - |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1 / 2000-4 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, Tv, Av, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±2 Blenden |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto: 160-12800, man: 100-12800 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | Schärfe, Kontrast, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | 3 Aufnahmeprofile |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | elekt. Sucher (opt.) |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 3-Zoll Monitor, 307200 RGB-Bildpunkte, schwenkbar, - |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur | Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., Blitz-Korr. |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, microHDMI, WLAN |
| Wechselspeichertyp, Akku | SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion | 1920 x 1080 Pixel, 50 B / s, AVCHD, MPEG 4, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama per Kameraschwenk, Dynamikerweiterung |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 102 x 63 x 38 mm, 278 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
| WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1627 / 1293 / 908 / 0,6 |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1484 / 1449 / 1081 / 0,7 |
| WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1594 / 1242 / 865 / 1,0 |
| WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1674 / 1239 / 779 / 1,5 |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1605 / 1174 / 512 / 2,9 |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1034 / 820 / 364 / 1,6 |
| Einheiten | - / - / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,74 / 0,59 / 0,7 / 10,0 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,66 / 0,60 / 0,7 / 9,7 |
| WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,75 / 0,59 / 0,9 / 9,7 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,75 / 0,60 / 1,0 / 9,7 |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,72 / 0,55 / 1,1 / 9,3 |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,51 / 0,38 / 1,5 / 8,3 |
| Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 9,1 / 10,1 / 10,2 / 10,2 / 9,5 |
| Weißabgleich Tageslicht | 2,0 DeltaRGB |
| Vignettierung WW / Tele | 0,3 / 0,4 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 2,0 / 1,8 VN |
| Verzeichnung WW / Tele | 0,1 / 0,1 % |
| Farbquerfehler WW / Tele | 0,2 / 0,5 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 76 / 64,5 / 68,5 / 61,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW / Tele | 0,39 / 0,58 s |
| Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 3 / 2 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 9,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 22 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 90,5 Punkte 46,5 Pkt. über Durchschnitt |
| Testversion | 1.6 |
| Link | https://www.sony.de |