Inhalt
- Sony Cybershot DSC-J10
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Bildsensor | |
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4608 x 3456 Pixel, 1,3 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1 / 2,3 Zoll, RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende / Brennweite, förderliche Blende | 3,5-4,6 / 6,2-24,7 mm, f2,1 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator | 35-140 mm, 4x-Zoom, Zoomwippe, - |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, -, Spot-AF, - |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | innenliegend, -, - |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1 / 1000-1 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, -, -, - |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, - |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto: k.A., man: 80-3200 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, messen, Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | -, -, Sättigung |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76800 RGB-Bildpunkte, -, - |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur | -, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, -, Zeit, Blende, Bel.-Korr., - |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, -, - |
| Schnittstellen | USB 2.0 |
| Wechselspeichertyp, Akku | |
| Tonaufzeichnung | Tonaufz. vorhanden |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion | 640 x 480 Pixel, 25 B / s, AVCHD, MJPEG, -, Zoom |
| Besonderheiten | - |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien / Karte | 94 x 59 x 17 mm, 122 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP / BH / LP / BH / - / - |
| WW ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1323 / 1159 / 351 / 9,1 |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 1139 / 941 / 250 / 18,0 |
| WW ISO400 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 925 / 770 / 207 / 6,4 |
| WW ISO800 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 997 / 828 / 161 / 10,4 |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 803 / 696 / 117 / 2,3 |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte / Ecken / DL / Kurtosis | 691 / 602 / - / 4,5 |
| Einheiten | - / - / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,89 / 0,54 / 2,3 / 9,7 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,76 / 0,48 / 2,2 / 9,7 |
| WW ISO400 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,45 / 0,24 / 2,7 / 8,7 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,41 / 0,24 / 4,2 / 7,3 |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,35 / 0,22 / 4,4 / 7,7 |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte / Ecken / Rauschen / Dynamik | 0,26 / 0,17 / 6,9 / 6,0 |
| Farbgenauigkeit ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | 7,8 / 7,9 / 8,5 / 11,6 / 15,4 |
| Weißabgleich Tageslicht | 2,1 DeltaRGB |
| Vignettierung WW / Tele | 0,7 / 0,6 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW / Tele | 2,1 / 0,9 VN |
| Verzeichnung WW / Tele | -1,2 / 0,9 % |
| Farbquerfehler WW / Tele | 2,3 / 2,1 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100 / Tele ISO100 / WW ISO400 / WW ISO800 | 7 / 6,5 / 5 / 2,5 Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW / Tele | 0,56 / 0,59 s |
| Punkte AF-Zeit WW / Tele (max. 5 / 5 Punkte) | 2 / 2 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5 Punkte |
| Ausstattung / Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 2,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 11,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 18 Punkte 22,5 Pkt. unter Durchschnitt |
| Testversion | 1.6 |
| Link | https://www.sony.de |