Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Sony Alpha 900
 - Datenblatt
 
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Bildsensor/Datei | |
| Auflösung (nicht interpoliert) | 6048 x 4032 Pixel | 
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5,9 μm, f9,7 | 
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 35,9 x 24,0 mm, 1,0x | 
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, -, Bildstabilisator | 
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG | 
| Aufnahmesteuerung | |
| Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 9 Felder, davon 1 Kreuzsens., MF | 
| Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | - , - | 
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 8000-30 s, Blitz 1 / 250 s, B | 
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 40 Feldern | 
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M | 
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±3 Blenden | 
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe | 
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 100-6400, ISO-Reihe | 
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe | 
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB | 
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter | 
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, -, 100 %, 0,74 , eff. 0,74, Auswechselbare Mattscheiben | 
| Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", -, 307000 RGB-Bildpunkte, - | 
| Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | -, -, -, -, - | 
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung | 
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, CF / MS Pro Duo, Li-Ion | 
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | -, Kabelbuchse, Blitzschuh | 
| Schnittstellen | USB 2.0, TV, Ir, WLAN optional | 
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | - | 
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | 
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 156 x 117 x 82 mm, 960 g | 
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Minolta AF 1,4 / 50 / Zeiss Vario-Sonnar 2,8 / 24-70 | 
| DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - | 
| DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | - / - / - / - / - / - / - | 
| LP / BH / LP / BH / - / V / N / Ble | |
| ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 2063 / 1115 / 1,7 / 0,7 / 9,0 | 
| ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1900 / 907 / 2,3 / 1,1 / 8,5 | 
| ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1764 / 649 / 2,0 / 1,6 / 8,0 | 
| ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1533 / 534 / 1,6 / 1,9 / 8,0 | 
| ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1346 / 336 / 1,9 / 2,6 / 7,0 | 
| ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1306 / 281 / 1,1 / 4,2 / 6,5 | 
| ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | - / - / - / - / - | 
| Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 8,9 / 9,1 / 9,1 / 10,3 | 
| Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 1 DeltaRGB / - | 
| Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 30,5 / 23 / 17,5 / 15 / 10,5 / 8 Punkte | 
| Bedienung/Performance | |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 4,8 B / s, bis Karte voll | 
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | - | 
| Einschaltverzögerung | 0,5 s | 
| AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | / / s 7,5 Punkte | 
| Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 10,5 Punkte | 
| Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 18 Punkte | 
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 44 Punkte 0,5 Pkt. unter Durchschnitt | 
| Link | https://www.sony.de |