Inhalt
- Sony SLT-A77 - Im Test
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Vollbild an/ausTechnische Daten und Testergebnisse | |
---|---|
Bildsensor/Datei | |
Auflösung (nicht interpoliert) | 6000 x 4000 Pixel |
Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 3,9 μm, f6,4 |
Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator |
Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Aufnahmesteuerung | |
Fokussierung externer Sensor, MF | Phasen-AF: 19 Felder, davon 11 Kreuzsens., MF |
Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) | – , MF (Lupe) |
Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1 / 8000–30 s, Blitz 1 / 250 s, B |
Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern |
Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±5 Blenden, ±3 Blenden |
Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe |
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 50–25600, – |
Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter- / Schattenkorrektur, Rauschfilter |
Sucher/Monitor/Display | |
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | elektron. Sucher, 786432 RGB-Pixel, Gitter, 100 %, 1,09 , eff. 0,72, – |
Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", –, 307200 RGB-Bildpunkte, verstellbar |
Monitor als Sucher nutzbar, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Lupe, Histogramm, –, – |
Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC / SDXC / MS Pro Duo, Li-Ion |
int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, Kabelbuchse, Blitzschuh |
Schnittstellen | USB 2.0, HDMI |
Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MTS (AVCHD), 1920 x 1080 Px, 50 Vollbilder / s, 29 min, AF |
Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz |
Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 143 x 104 x 81 mm, 740 g |
Testergebnisse | |
Bildqualität | |
Objektiv für Auflösungs- / AF-Messung | Minolta AF 1,4 / 50 / Zeiss Vario-Sonnar 2,8 / 24-70 |
DCRaw Auflösung ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 1767 / 1762 / 1767 / 1732 / 1789 / 1748 / 1752 |
DCRaw DL ISO100 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (LP / BH) | 547 / 492 / 365 / 347 / 283 / 258 / 167 |
LP / BH / LP / BH / – / V / N / Ble | |
ISO100 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1593 / 1080 / 0,7 / 0,7 / 9,7 |
ISO400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1659 / 1439 / 0,6 / 0,8 / 9,7 |
ISO800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1650 / 1381 / 0,7 / 1,1 / 9,3 |
ISO1600 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1608 / 1076 / 1,4 / 1,5 / 8,7 |
ISO3200 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1303 / 611 / 1,3 / 1,6 / 7,7 |
ISO6400 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1207 / 367 / 2,5 / 2,0 / 7,3 |
ISO12800 Auflösung / DL / Kurtosis / Rauschen / Dynamik | 1090 / 273 / 1,0 / 2,8 / 6,7 |
Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100 / 400 / 1600 / 6400 | 10,7 / 9,0 / 9,0 / 9,6 |
Weißabgleich Tageslicht / Blitz | 7 DeltaRGB / LZ 9 |
Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 | 33 / 32 / 26,5 / 21,5 / 16 / 11,5 Punkte |
Bedienung/Performance | |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 12,0 B / s, 14 Bilder in Serie |
mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | 8,0 B / s, 14 Bilder in Serie |
Einschaltverzögerung | 1,0 s |
AF Zeit bei 1000 / 30 Lux / Live-View (max. 10 Punkte) | 0,29 / 0,39 / 0,29 s 6,5 Punkte |
Ausstattung / Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 12,0 Punkte |
Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 18,5 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 51,5 Punkte 7 Pkt. über Durchschnitt |
Link | https://www.sony.de |