Objektiv im Test
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Sony SEL 3,5-5,6/16-50 mm OSS an Sony NEX-7
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
Technische Daten | |
---|---|
Linsen, Gruppen | 13 Linsen, 9 Gruppen |
äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 24-75 mm, 0,25-∞ m |
effektiver Bildwinkel diagonaleffektiver Bildwinkel T nach 1.6 | 83-32 ° |
Filter (Größe, Typ) | 49 mm, Schraubfilter |
Länge, Durchmesser, Gewicht | 30 mm, 65 mm, 116 g |
Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | , Bildstabilisator, APS |
Lieferbare Anschlüsse | Sony NEX |
Testergebnisse gemessen an: | Sony NEX-7 |
---|---|
1. Brennweite | 16 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1772 LP / BH, 74,5 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1832 LP / BH, 72 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,67 k, 64 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,77 k, 54,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 22,5 / 30 Punkte |
chromatische Aberration | 0,5 Px |
Verzeichnung | -1,6 % 2,5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 1,1 / 0,9 ble 3 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 | 1,0 / 1,2 V / N |
Gesamtwertung 1. Brennweite (max 100 Punkte) | 58 Punkte |
2. Brennweite | 28 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1708 LP / BH, 86 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1698 LP / BH, 92 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,71 k, 80,5 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,73 k, 86,5 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 27,5 / 40,5 Punkte |
chromatische Aberration | 0,6 Px |
Verzeichnung | 0,0 5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,8 / 0,6 Blenden 4,5 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 S | 0,5 / 0,5 Visual Noise |
Gesamtwertung 2. Brennweite (max 100 Punkte) | 77,5 Punkte |
3. Brennweite | 50 mm |
Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1493 LP / BH, 91 % |
Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1605 LP / BH, 92 % |
Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,53 k, 85 % |
Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,66 k, 82 % |
Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 25 / 28 Punkte |
chromatische Aberration | 0,6 Px |
Verzeichnung | 0,0 5 Punkte |
Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,6 / 0,4 ble 5 Punkte |
Rauschanstieg offen / +2 | 0,5 / 0,4 V / N |
Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | 63 Punkte |
Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) |
66 Punkte 5 Ptk. unter Durchschnitt NEX-7 |