Inhalt
    
    
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Linsen, Gruppen | 11 Linsen, 9 Gruppen | 
| äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 24 mm, 0,20-∞ m | 
| effektiver Bildwinkel diagonaleffektiver Bildwinkel T nach 1.6 | 84 ° | 
| Filter (Größe, Typ) | 58 mm, Schraubfilter | 
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 56 mm, 68 mm, 280 g | 
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | USM Ring, Bildstabilisator, KB | 
| Lieferbare Anschlüsse | Canon | 
| Testergebnisse gemessen an: | Canon 5D Mark III | 
| 1. Brennweite | 24 mm | 
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | 1706 LP / BH, 84 % | 
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | 1725 LP / BH, 89 % | 
| Kontrast offen: Mitte, Rand | 0,83 k, 61,5 % | 
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | 0,84 k, 78,5 % | 
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | 26,5 / 43,5 Punkte | 
| chromatische Aberration | 0,8 Px | 
| Verzeichnung | -2,5 % 1,5 Punkte | 
| Vignettierung offen / +2 Blenden | 0,7 / 0,3 ble 5 Punkte | 
| Rauschanstieg offen / +2 | 1,0 / 0,4 V / N | 
| Gesamtwertung 1. Brennweite (max 100 Punkte) | 76,5 Punkte | 
| 2. Brennweite | |
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | |
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Kontrast offen: Mitte, Rand | |
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | |
| chromatische Aberration | |
| Verzeichnung | |
| Vignettierung offen / +2 Blenden | |
| Rauschanstieg offen / +2 S | |
| Gesamtwertung 2. Brennweite (max 100 Punkte) | |
| 3. Brennweite | |
| Grenzauflösung offen: Mitte, Rand | |
| Grenzauflösung +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Kontrast offen: Mitte, Rand | |
| Kontrast +2 Blenden: Mitte, Rand | |
| Punkte Grenzauflösung / Kontrast | |
| chromatische Aberration | |
| Verzeichnung | |
| Vignettierung offen / +2 Blenden | |
| Rauschanstieg offen / +2 | |
| Gesamtwertung 3. Brennweite (max. 100 Punkte) | |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 76,5 Punkte 3,5 Ptk. über Durchschnitt 5D Mark III | 
| Link | https://www.canon.de |