Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - HP Photosmart D7460
 - Datenblatt
 
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Format, Technik, Einzeltanks | A4, 6-Farb Tinte, Einzeltanks | 
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | Fotozyan, Fotomagenta, | 
| Farbstoffbasis Schwarz- / Farbtinte | Dye / Dye | 
| Computeranschluss / Mac Treiber | USB 2.0 / LAN / Mac Treiber | 
| drahtlose / TV-Anschlüsse | , W-LAN / - | 
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge | 
| Kartenlaufwerk für | , CompactFlash, MemoryStick / Pro, SD-Card, MultiMedia-Card | 
| Datenübertragung zum Rechner | Laufwerk | 
| Automatik-Funktion | Ausrichtung,, Papiersorte | 
| LCD-Anzeige, Diagonale bei Farbdisplay | Touchscreen farbig,, 8,7 cm | 
| Multifunktion (Scan / Kopie / Fax) | - / - / - | 
| Sonderausstattung | - | 
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A4: 00:56 min (SD-Card) | 
| Druckzeit drei A4-SW-Textseiten | 00:36 min | 
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A4: 02:07 4,0 Punkte | 
| Druckkosten Testdatei Farbe (max. 15 Punkte) | 1,84 Euro auf 0,70 Euro A4-Papier 8,5 Punkte | 
| Durch. Farbverlust: 200 Std. Beleuchtung, 20 000 Lux (max. 7,5 Punkte) | 10,0 dLab 2,5 Punkte | 
| Durch. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon (max. 7,5 Punkte) | 58,5 Lab 0 Punkte | 
| Standby Verbrauch (Punkte-Abzug ab 3 W) | 2,6 W | 
| Geräuschentwicklung: maximal / Durchschnitt (Punkteabzug) | 16,0 / 5,5 Sone -1,5 Punkte | 
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 8,0 Punkte | 
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 21,5 Punkte | 
| Druckqualität | |
| Testpapier | HP Advanced PP | 
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 7,0 Punkte | 
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 11,0 Punkte | 
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 11,0 Punkte | 
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 48,0 Punkte | 
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 69,5 Punkte | 
| 8% unter Durchschnitt |