Testbericht 
            
         
    Datenblatt
         Inhalt
    
    - Canon Selphy CP770
 - Datenblatt
 
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Format, Technik, Einzeltanks | A6, Thermo-Sublimation, - | 
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | - | 
| Farbstoffbasis Schwarz- / Farbtinte | - / - | 
| Computeranschluss / Mac Treiber | USB 2.0 / Mac Treiber | 
| drahtlose / TV-Anschlüsse | , Infrarot / - | 
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge | 
| Kartenlaufwerk für | , CompactFlash, MemoryStick / Pro, SD-Card, MultiMedia-Card | 
| Datenübertragung zum Rechner | - | 
| Automatik-Funktion | - | 
| LCD-Anzeige, Diagonale bei Farbdisplay | Farbe,, 6,2 cm | 
| Multifunktion (Scan / Kopie / Fax) | - / - / - | 
| Sonderausstattung | Eimer, Akku optional | 
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A6: 01:09 min (SD-Card) | 
| Druckzeit drei A4-SW-Textseiten | 00:00 min | 
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A6: 01:09 3,5 Punkte | 
| Druckkosten Testdatei Farbe (max. 15 Punkte) | 0,33 Euro auf A6-Papier 12,5 Punkte | 
| Durch. Farbverlust: 200 Std. Beleuchtung, 20 000 Lux (max. 7,5 Punkte) | 7,0 dLab 4,0 Punkte | 
| Durch. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon (max. 7,5 Punkte) | 0,5 Lab 7,5 Punkte | 
| Standby Verbrauch (Punkte-Abzug ab 3 W) | 3,2 W -0,5 Punkte | 
| Geräuschentwicklung: maximal / Durchschnitt (Punkteabzug) | 19,0 / 8,0 Sone -2,0 Punkte | 
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 29,5 Punkte | 
| Druckqualität | |
| Testpapier | Canon KP-108IP | 
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 4,0 Punkte | 
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte | 
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 11,5 Punkte | 
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 3,0 Punkte | 
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 10,0 Punkte | 
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 6,0 Punkte | 
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 43,0 Punkte | 
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 72,5 Punkte | 
| 4% unter Durchschnitt |