Testbericht
Datenblatt
Inhalt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Format, Technik, Einzeltanks | A4, 5-Farb Tinte, Einzeltanks |
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | - |
| Farbstoffbasis Schwarz- / Farbtinte | Pigment / Dye |
| Computer-Anschluss / Mac-Treiber | USB 2.0 / Mac Treiber |
| drahtlose / TV Anschlüsse | , W-LAN / - |
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge |
| Kartenlaufwerk für | CompactFlash, MemoryStick / Pro, SD-Card, MultiMedia-Card, XD-Card |
| Datenübertragung zum Rechner | Laufwerk |
| Automatik-Funktion | Ausrichtung, Papiersorte |
| LCD-Anzeige | Farbe, 5,9 cm |
| Multifunktion (Scan / Kopie / Fax) | Scan / Kopie / Fax |
| Sonderausstattung | Stapeleinzug, Duplex-Druck |
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A4: 1:11 min (SD-Card) |
| Druckzeit drei SW-Textseiten | 0:45 min |
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A4: 2:52 min |
| Punkte Druckzeit (max. 5 Punkte) | 3,0 Punkte |
| Druckkosten Testdatei Farbe | 1,70 Euro auf 0,70 Euro A4-Papier |
| Punkte Druckkosten (max. 15 Punkte) | 10,0 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 200 St. Beleuchtung mit 20000 Lux | 3,1 dLab |
| Punkte Farbverlust (max. 15 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon | 1,7 Lab |
| Punkte Farbverlust Ozon (max. 7,5 Punkte) | 7,0 Punkte |
| Standby-Verbrauch | 4,8 W |
| Punkteabzug Verbrauch ab 3 W | -1,0 Punkte |
| Geräuschentwicklung maximal | 24,0 Sone |
| Geräuschentwicklung Durchschnitt | 6,0 Sone |
| Punkteabzug Geräuschentwicklung | -2,0 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 29,0 Punkte |
| Druckqualität | |
| Testpapier | HP Premium Plus PP |
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 11,0 Punkte |
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 5,5 Punkte |
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 10,5 Punkte |
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 49,0 Punkte |
| Gesamt Drucker (max. 100 Punkte) | 78 Punkte |
| Scanner | |
| Bildqualität (max. 7 Punkte) | 3,0 Punkte |
| Farbabweichung | 10,0 dLab |
| Punkte Farbabweichung (max. 7 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Auflösung | 960 lpi |
| Punkte Auflösung (max. 6 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Scanzeit Vorschau | 0:12 min |
| Scanzeit 10 x 15cm bei 600 dpi | 0:21 min |
| Punkte Scanzeit (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Handhabung Scanner (max. 5 Punkte) | 0,5 Punkte |
| Gesamt Scanner (max. 30 Punkte) | 18,5 Punkte |
| Kopierer | |
| Kopie Qualität (max. 10 Punkte) | 7,0 Punkte |
| Farbabweichung | 9,0 dLab |
| Punkte Farbabweichung Kopie (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Kopiezeit A4 Farbe | 3:41 min |
| Punkte Kopierzeit (max. 5 Punkte) | 2,0 Punkte |
| Gesamt Kopierer (max. 20 Punkte) | 13,5 Punkte |
| Summe Drucker/Scanner/Kopierer (max. 150 Punkte) | 110,0 Punkte 1% unter Durchschnitt |