Inhalt
- Epson Stylus Photo PX720WD - Komplettpaket
- Datenblatt
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Format, Technik, Einzeltanks | A4, 6-Farb Tinte, Einzeltanks |
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | Fotozyan, Fotomagenta, |
| Farbstoffbasis Schwarz- / Farbtinte | Dye / Dye |
| Computer-Anschluss / Mac-Treiber | USB 2.0, LAN / Mac Treiber |
| drahtlose / TV Anschlüsse | -, W-LAN / - |
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge |
| Kartenlaufwerk für | CompactFlash, MemoryStick / Pro, SD-Card, XD-Card |
| Datenübertragung zum Rechner | Laufwerk |
| Automatik-Funktion | - |
| LCD-Anzeige | Farbe, 6,2 cm |
| Multifunktion (Scan / Kopie / Fax) | Scan / Kopie / - |
| Sonderausstattung | CD-Druck, Duplex-Druck |
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A4: 2:53 min (SD-Card) |
| Druckzeit drei SW-Textseiten | 0:32 min |
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A4: 2:06 min |
| Punkte Druckzeit (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Druckkosten Testdatei Farbe | 1,80 Euro auf 0,70 Euro A4-Papier |
| Punkte Druckkosten (max. 15 Punkte) | 9,0 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 200 St. Beleuchtung mit 20000 Lux | 2,0 dLab |
| Punkte Farbverlust (max. 15 Punkte) | 6,5 Punkte |
| Durchschnitt. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon | 17,1 Lab |
| Punkte Farbverlust Ozon (max. 7,5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Standby-Verbrauch | 3,9 W |
| Punkteabzug Verbrauch ab 3 W | -0,5 Punkte |
| Geräuschentwicklung maximal | 19,7 Sone |
| Geräuschentwicklung Durchschnitt | 3,5 Sone |
| Punkteabzug Geräuschentwicklung | -1,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 8,5 Punkte |
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 30,5 Punkte |
| Druckqualität | |
| Testpapier | Epson Premium Glossy PP |
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 12,0 Punkte |
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 11,5 Punkte |
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 48,0 Punkte |
| Gesamt Drucker (max. 100 Punkte) | 78,5 Punkte |
| Scanner | |
| Bildqualität (max. 7 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Farbabweichung | 9,0 dLab |
| Punkte Farbabweichung (max. 7 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Auflösung | 857 lpi |
| Punkte Auflösung (max. 6 Punkte) | 6,0 Punkte |
| Scanzeit Vorschau | 0:10 min |
| Scanzeit 10 x 15cm bei 600 dpi | 0:14 min |
| Punkte Scanzeit (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte |
| Handhabung Scanner (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte |
| Gesamt Scanner (max. 30 Punkte) | 27,0 Punkte |
| Kopierer | |
| Kopie Qualität (max. 10 Punkte) | 8,0 Punkte |
| Farbabweichung | 7,0 dLab |
| Punkte Farbabweichung Kopie (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte |
| Kopiezeit A4 Farbe | 2:25 min |
| Punkte Kopierzeit (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte |
| Gesamt Kopierer (max. 20 Punkte) | 16,0 Punkte |
| Summe Drucker/Scanner/Kopierer (max. 150 Punkte) | 121,5 Punkte 9,5% über Durchschnitt |