Inhalt
    
    - Canon Pixma MP970
 - Datenblatt
 
Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten und Testergebnisse | |
|---|---|
| Technische Daten | |
| Format, Technik, Einzeltanks | A4, 7-Farb Tinte, Einzeltanks | 
| mögliche Sonderfarben neben CMYK | Fotozyan, Fotomagenta, | 
| Farbstoffbasis Schwarz- / Farbtinte | Pigment / Dye | 
| Computer-Anschluss / Mac-Treiber | USB 2.0, LAN / Mac Treiber | 
| drahtlose / TV Anschlüsse | Infrarot / - | 
| USB-Kameraanschluss | Pictbridge | 
| Kartenlaufwerk für | CompactFlash, MemoryStick / Pro, SD-Card, MultiMedia-Card | 
| Datenübertragung zum Rechner | Laufwerk | 
| Automatik-Funktion | Ausrichtung | 
| LCD-Anzeige | Farbe, 9,1 cm | 
| Multifunktion (Scan / Kopie / Fax) | Scan / Kopie / - | 
| Sonderausstattung | Durchlicht-Einheit, CD-Druck | 
| Testergebnisse | |
| Handhabung/Praxis | |
| Druckzeit Farbbild von der Karte | A4: 2:15 min (SD-Card) | 
| Druckzeit drei SW-Textseiten | 0:28 min | 
| Druckzeit Farbbild (max. 5 Punkte) | A4: 1:40 min | 
| Punkte Druckzeit (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Druckkosten Testdatei Farbe | 1,63 Euro auf 0,70 Euro A4-Papier | 
| Punkte Druckkosten (max. 15 Punkte) | 10,0 Punkte | 
| Durchschnitt. Farbverlust nach 200 St. Beleuchtung mit 20000 Lux | 5,5 dLab | 
| Punkte Farbverlust (max. 15 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Durchschnitt. Farbverlust nach 1200 ppmh Ozon | 37,0 Lab | 
| Punkte Farbverlust Ozon (max. 7,5 Punkte) | 1,5 Punkte | 
| Standby-Verbrauch | 1,3 W | 
| Punkteabzug Verbrauch ab 3 W | |
| Geräuschentwicklung maximal | 20,0 Sone | 
| Geräuschentwicklung Durchschnitt | 5,0 Sone | 
| Punkteabzug Geräuschentwicklung | -1,5 Punkte | 
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 10,0 Punkte | 
| Summe Praxis (max. 45 Punkte) | 29,5 Punkte | 
| Druckqualität | |
| Testpapier | Canon PP Pro | 
| Auflösung (max. 8 Punkte) | 6,5 Punkte | 
| Farbsättigung (max. 5 Punkte) | 4,5 Punkte | 
| Abstufung Lichter / Schatten (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Hauttöne (max. 12 Punkte) | 12,0 Punkte | 
| Bildeindruck SW (max. 6 Punkte) | 4,0 Punkte | 
| Bildeindruck Farbe (max. 12 Punkte) | 12,0 Punkte | 
| Neutralität Grautreppe (max. 7 Punkte) | 5,5 Punkte | 
| Summe Druckqualität (max. 55 Punkte) | 49,5 Punkte | 
| Gesamt Drucker (max. 100 Punkte) | 79 Punkte | 
| Scanner | |
| Bildqualität (max. 7 Punkte) | 6,0 Punkte | 
| Farbabweichung | 6,5 dLab | 
| Punkte Farbabweichung (max. 7 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Auflösung | 882 lpi | 
| Punkte Auflösung (max. 6 Punkte) | 4,0 Punkte | 
| Scanzeit Vorschau | 0:06 min | 
| Scanzeit 10 x 15cm bei 600 dpi | 0:09 min | 
| Punkte Scanzeit (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Handhabung Scanner (max. 5 Punkte) | 4,0 Punkte | 
| Gesamt Scanner (max. 30 Punkte) | 24,0 Punkte | 
| Kopierer | |
| Kopie Qualität (max. 10 Punkte) | 9,5 Punkte | 
| Farbabweichung | 4,5 dLab | 
| Punkte Farbabweichung Kopie (max. 5 Punkte) | 5,0 Punkte | 
| Kopiezeit A4 Farbe | 2:10 min | 
| Punkte Kopierzeit (max. 5 Punkte) | 3,5 Punkte | 
| Gesamt Kopierer (max. 20 Punkte) | 18,0 Punkte | 
| Summe Drucker/Scanner/Kopierer (max. 150 Punkte) | 121,0 Punkte 9% über Durchschnitt |