Pokémon GO Raid Guide 2021: Alle Bosse & Raid-Tipps
Raid-Bosse treten in Pokémon GO in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf. Diese Kämpfe sind besonders schwer, wir geben Tipps für die richtige Strategie. +++Update: neue Level 1 und 3 Bosse +++

Raids stellen in Pokémon GO eine besondere Herausforderung für erfahrene Spielerinnen und Spieler dar. Besonders die Mega-Raids mit außerordentlich starken und meistens legendären Pokémon bringen unsere eigenen Pokémon gerne mal an ihre Grenzen. Umso nützlicher ist es zu wissen, welchen Poké...
Raids stellen in Pokémon GO eine besondere Herausforderung für erfahrene Spielerinnen und Spieler dar. Besonders die Mega-Raids mit außerordentlich starken und meistens legendären Pokémon bringen unsere eigenen Pokémon gerne mal an ihre Grenzen. Umso nützlicher ist es zu wissen, welchen Pokémon wir in Raids begegenen können und was es dabei zu beachten gibt.
In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie sich am besten auf die Raids vorbereiten. Anhand einer Raid-Boss-Liste können Sie außerdem sehen, welche Pokémon in den Raids auftauchen können. Die Rotation der Pokémon wechselt allerdings immer wieder, wodurch je nach Monat oder Event-Saison andere Pokémon in den Raids erscheinen.
Was ist ein Raid?
Ein Raid ist eine besondere Kampf-Situation in Pokémon GO, bei der wir auf besonders starke Pokémon treffen. Sie sind normalerweise auf Level 80 hochgestuft und können je nach Schwierigkeitsgrad alleine oder in Gruppen besiegt werden. Dazu müssen Sie vor einer Arena stehen, die von einem Raid-Boss besetzt ist, und dem Raid beitreten. Sie können für den Kampf auch Freunde einladen.
Ab Beginn des Kampfes bleibt nur wenig Zeit, um den Boss zu besiegen. Sie dürfen allerdings in dieser Zeit auch Pokémon wechseln, wenn alle ihre Monster bereits K.o. gegangen sind. Ist der Raid-Boss besiegt, hat jeder Raid-Teilnehmer im Anschluss die Chance, das Pokémon zu fangen. Einige Pokémon, zum Beispiel legendäre Pokémon wie Dialga, können Sie nur in Raids finden.
Wann beginnt ein Raid?
Raids können in Pokémon GO nur tagsüber, also von ca. 8 Uhr bis 21 Uhr stattfinden. Oft gibt es ab 18 Uhr eine besondere Raid-Stunde, in der übermäßig viele Raids stattfinden. Auch zu Events wie dem Pokémon GO Fest tauchen deutlich mehr Raid-Bosse auf.
Sie können übrigens schon vorher erkennen, wo ein Raid stattfinden wird. In der Arena sieht man nämlich schon eine Stunde vorher das Ei, aus dem der Raid-Boss schlüpfen wird. Ab dann bleibt Spielerinnen und Spielern nur eine Stunde Zeit, um den Boss herauszufordern.
Wie viele Raids kann ich pro Tag machen?
Prinzipiell können Sie pro Tag an mehreren Raids teilnehmen. Allerdings müssen Sie pro Raid-Beitritt einen Raid-Pass verwenden. Davon kann man nur einen im Inventar behalten. Nachdem dieser aufgebraucht ist, müssen Sie an einer Arena drehen, um einen neuen zu erhalten. Zusätzlich gibt es aber auch noch Raid-Fern-Pässe. Mit einem Raid-Fern-Pass kann auch an Raids teilgenommen werden, die nicht in unmittelbarer Nähe stattfinden.
Außerdem gibt es noch die Premium-Raid-Pässe, von denen Sie mehr als nur einen besitzen dürfen. Sie sind im Shop gegen Münzen erhältlich und erlauben es Ihnen, mehr Raids als normalerweise zu bestreiten. Ganz neu sind die EX-Raid-Pässe, die Ihnen Zutritt zu ganz bestimmten Raids geben, auf die wir später genauer eingehen werden.

Welche Raid-Stufen gibt es?
Raids in Pokémon GO können die Stufe 1, 3 oder 5 haben. Abgesehen davon gibt es noch Mega-Raids und die EX-Raids. An der Farbe der Eier, aus denen die Raid-Bosse schlüpfen, erkennen Sie die Raid-Stufe. Außerdem zeigt die Anzahl der Monster-Symbole in der Raid-Anzeige unten links die Stufen der verfügbaren Raids. In Raids der Stufe 5 tauchen legendäre Pokémon auf, die sonst nirgends im Spiel zu finden sind.
Was sind Mega-Raids und EX-Raids?
Mega-Raids beinhalten besonders starke Mega-Entwicklungen von bestimmten Pokémon. Sie sind nur sehr schwer zu besiegen und geben als Belohnung Mega-Energie, mit der Sie selber Mega-Entwicklungen durchführen können.
EX-Raids sind noch spezieller und tauchen nur selten auf. Als exklusive Raids finden sie vor allem im Rahmen gesponsorter Events statt und können nochmal ein Stück schwerer als Mega-Raids sein.

Alle Raid-Bosse in der Übersicht
Hier zeigen wir Ihnen alle möglichen Raid-Bosse als Liste. Die Bosse sind aufgeteilt in ihre jeweiligen Stufen und bei stärkeren Raid-Bossen geben wir Ihnen Tipps für Konter mit dazu. Beachten Sie, dass Stufe 1 Raids zwar auch alleine machbar sind, ab Stufe 3 dies aber nur mit sehr starken Pokémon und hohem Trainer-Level möglich ist. Bei Stufe 5 Raids und Mega-Raids bedarf es in den allermeisten Fällen einer Gruppe.
Die Listen orientieren sich daran, welche Raid-Bosse in der Vergangenheits erschienen sind. Mit der Browser-Suchfunktion (STRG + F) finden Sie ganz leicht den gesuchten Raid-Boss.
Alle Raid-Bosse mit Stufe 1 in Pokémon GO
Vollbild an/ausName | maximale WP |
---|---|
Bisasam | 3.656 |
Bisaknosp | 5.111 |
Glumanda | 3.334 |
Glutexo | 5.031 |
Schiggy | 3.113 |
Schillok | 4.503 |
Safcon | 1.432 |
Rettan | 3.240 |
Nirdoran | 2.803 |
Zubat | 2.251 |
Mauzi | 2.527 |
Magnetilo | 5.141 |
Muschas | 3.916 |
Traumato | 3.130 |
Tragosso | 3.243 |
Smogon | 4.099 |
Karpador | 1.077 |
Amonitas | 5.397 |
Kabuto | 4.970 |
Dratini | 3.379 |
Endivie | 3.067 |
Loorblatt | 4.375 |
Feurigel | 3.334 |
Igelavar | 5.031 |
Karnimani | 3.600 |
Tyracroc | 5.064 |
Voltilamm | 3.063 |
Sonnkern | 1.434 |
Yanma | 4.321 |
Loturzel | 2.020 |
Wingull | 2.583 |
Makuhita | 2.319 |
Meditie | 2.516 |
Plusle | 5.349 |
Minun | 5.097 |
Wailmer | 3.369 |
Tuska | 3.951 |
Wablu | 2.702 |
Liliep | 3.775 |
Anorith | 5.017 |
Barschwa | 1.077 |
Shuppet | 3.352 |
Zwirrlicht | 2.770 |
Schneppke | 2.825 |
Kindwurm | 3.792 |
Bidiza | 2.182 |
Zirpurze | 1.386 |
Sheinux | 2.873 |
Bamelin | 3.260 |
Driftlon | 3.151 |
Incognito U | 3.808 |
Koknodon | 5.292 |
Schilterus | 3.230 |
Bronzel | 1.846 |
Klikk | 3.227 |
Sterndu | 4.195 |
Palimpalim | 1.291 |
Bronzel | 1.846 |
Psiau | 3.755 |
Iscalar | unbekannt |
Alle Raid-Bosse mit Stufe 3 in Pokémon GO
Vollbild an/ausName | maximale WP |
---|---|
Magneton | 19.370 |
Aerodactyl | 18.678 |
Porygon2 | 17.846 |
Golgantes | 18.486 |
Bisaflor | 18.253 |
Rattikarl | 13.104 |
Raichu | 16.079 |
Alolo-Raichu | 16.848 |
Nidoqueen | 16.042 |
Nidoking | 17.182 |
Duflor | 12.386 |
Vulnona | 15.806 |
Giflor | 17.564 |
Parasek | 13.703 |
Snobilikat | 12.165 |
Arkani | 19.534 |
Quappo | 16.674 |
Kadabra | 17.026 |
Simsala | 23.150 |
Maschock | 13.630 |
Machomei | 19.707 |
Georok | 14.369 |
Alola-Georok | 14.369 |
Geowaz | 19.790 |
Lahmus | 16.086 |
Porenta | 9.509 |
Jugong | 12.803 |
Alola-Sleimok | 16.819 |
Alpollo | 15.772 |
Gengar | 21.207 |
Onix | 9.429 |
Kokowei | 13.474 |
Alola-Kokowei | 19.053 |
Alola-Knogga | 13.525 |
Kicklee | 20.076 |
Nockchan | 18.171 |
Schlurp | 9.098 |
Smogmog | 16.511 |
Galar-Smogmog | 16.511 |
Rizeros | 19.393 |
Kangama | 15.777 |
Starmie | 19.044 |
Pantimos | 18.421 |
Sichlor | 19.014 |
Rossana | 18.398 |
Pinsir | 21.306 |
Tauros | 17.983 |
Lapras | 14.847 |
Aquana | 17.511 |
Blitza | 20.800 |
Flamara | 21.811 |
Porygon | 12.386 |
Amoroso | 19.576 |
Kabutops | 19.990 |
Relaxo | 16.684 |
Dragoran | 24.343 |
Meganie | 16.174 |
Tyracroc | 8.771 |
Noctuh | 12.553 |
Ariados | 12.450 |
Togetic | 12.936 |
Ampharos | 18.393 |
Azumarill | 9.847 |
Psiana | 22.826 |
Nachtara | 13.509 |
Laschoking | 16.086 |
Woingenau | 4.950 |
Octillery | 15.887 |
Skorgla | 13.373 |
Granbull | 16.457 |
Pottrott | 3.892 |
Keifel | 14.546 |
Panzaeron | 15.182 |
Donphan | 19.431 |
Kapoera | 16.806 |
Miltank | 14.883 |
Despotar | 23.779 |
Lohgock | 30.215 |
Papinella | 13.011 |
Blanas | 8.621 |
Schwalboss | 14.147 |
Pelipper | 18.393 |
Kirlia | 8.115 |
Guardevoir | 21.910 |
Kapilz | 19.368 |
Letarking | 24.620 |
Hariyama | 15.264 |
Libelldra | 17.856 |
Flunkifer | 12.739 |
Stolloss | 21.077 |
Tohaido | 15.324 |
Camerupt | 15.409 |
Groink | 15.900 |
Pandir | 8.996 |
Vibrava | 9.545 |
Noktuska | 16.144 |
Sengo | 16.765 |
Vipitis | 14.600 |
Lunastein | 15.009 |
Sonnfel | 15.009 |
Welsar | 12.440 |
Krebutack | 17.967 |
Lepumentas | 14.527 |
Banette | 16.600 |
Zwirrklop | 13.160 |
Absol | 18.195 |
Firnontor | 14.128 |
Walraisa | 16.335 |
Metang | 12.687 |
Metagross | 25.440 |
Chelterrar | 18.550 |
Bidiza | 5.347 |
Koknodon | 12.964 |
Bojelin | 16.082 |
Schlapor | 14.832 |
Skuntank | 14.476 |
Bronzong | 25.211 |
Hippoterus | 18.601 |
Toxiquak | 16.496 |
Lumineon | 12.812 |
Skorgro | 18.473 |
Galagladi | 21.910 |
Navitaub | 10.537 |
Stalobor | 19.440 |
Deponitox | 15.733 |
Mamolida | 11.092 |
Voltula | 15.497 |
Flunschlik | 13.010 |
Legios | 16.974 |
Meditalis | 10.545 |
Alola-Raichu | 16.848 |
Alle Raid-Bosse mit Stufe 5 in Pokémon GO
Vollbild an/ausName | maximale WP | Konter |
---|---|---|
Dialga | 53.394 | Groudon/Lucario/Machomei |
Palkia | 54.793 | Rayquaza/Dragoran/Brutalanda |
Arktos | 40.165 | Mega-Glurak/Alola-Geowaz/Amoroso |
Zapdos | 46.418 | Geowaz/Mewtu/Despotar |
Lavaodos | 45.609 | Mega-Turtok/Geowaz/Amoroso |
Mewtu | 54.148 | Mega-Bibor/Mega-Gengar/Mega-Hundemon |
Raikou | 45.435 | Geowaz/Rizeros/Donphan |
Entei | 41.758 | Mega-Turtok/Kingler/Garados |
Suicune | 37.761 | Mega-Bisaflor/Zapdos/Mega-Ampharos |
Lugia | 45.925 | Mega-Gengar/Zapdos/Mega-Hundemon |
Ho-Oh | 50.064 | Mega-Turtok/Geowaz/Amoroso |
Regirock | 42.768 | Mega-Bisaflor/Mega-Turtok/Machomei |
Regice | 42.768 | Mega-Glurak/Machomei/Mega-Hundemon |
Registeel | 33.516 | Mega-Glurak/Machomei/Lavados |
Latias | 48.080 | Mega-Gengar/Dragoran/Mega-Hundemon |
Latios | 52.220 | Mega-Gengar/Dragoran/Mega-Hundemon |
Kyogre | 54.411 | Mega-Bisaflor/Zapdos/Mewtu |
Groudon | 54.411 | Mega-Bisaflor/Mega-Turtok/Garados |
Rayquaza | 49.808 | Austos/Rossana/Lapras |
Deoxys (Normalform) | 50.271 | Gengar/Pinsir/Scherox |
Selfe | 35.356 | Mega-Bibor/Mega-Gengar/Mewtu |
Vesprit | 41.887 | Mega-Bibor/Mega-Gengar/Mewtu |
Tobutz | 44.972 | Mega-Bibor/Mega-Gengar/Mewtu |
Heatran | 49.192 | Mega-Turtok/Machomei/Geowaz |
Regigigas | 55.480 | Rasaff/Quappo/Machomei |
Giratina | 38.326 | Gengar/Dragoran/Mewtu |
Cresselia | 33.794 | Mega-Bibor/Gengar/Pinsir |
Darkrai | 53.623 | Mega-Bibor/Machomei/Scherox |
Kobalium | 39.601 | Glurak/Machomei/Lavados |
Terrakium | 48.457 | Machomei/Garados/Mewtu |
Viridium | 39.601 | Ibitak/Zapdos/Dragoran |
Boreos | 46.044 | Zapdos/Raikou/Despotar |
Voltolos | 46.044 | Geowaz/Rossana/Arktos |
Reshiram | 53.394 | Dragoran/Despotar/Brutalanda |
Zekrom | 53.394 | Dragoran/Guardevoir/Brutalanda |
Demeteros | 47.444 | Rossana/Artkos/Mewtu |
Kyurem | 43.478 | Machomei/Guardevoir/Despotar |
Genesect | 47.836 | Mega-Glurak/Mega-Hundemon/Lohgock |
Xerneas | 45.899 | Mega-Gengar/Metagross/Dialga |
Yveltal | 45.899 | Blitza/Zapdos/Mega-Voltenso |
Zacian (Krieger) | 52.195 | Mega-Gengar/Mega-Bibor/Metagross |
Zamazenta (Krieger) | 52.195 | Mewtu/Mega-Tauboss/Simsala |
Alle Mega-Raid-Bosse in Pokémon GO
Vollbild an/ausName | maximale WP | Konter |
---|---|---|
Mega-Glurak X | 53.260 | Rayquaza/Palkia/Brutalanda |
Mega-Glurak Y | 61.631 | Rihornior/Despotar/Rameidon |
Mega-Gengar | 54.243 | Mewtu/Gengar/Garados |
Mega-Bisaflor | 50.653 | Glurak/Mewtu/Flampivian |
Mega-Turtok | 54.243 | Mega-Bisaflor/Zekrom/Elevoltek |
Mega-Bibor | 54.243 | Mewtu/Lavaods/Metagross |
Mega-Lahmus | 48.452 | Mega-Gengar/Darkrai/Zekrom |
Mega-Garados | 60.860 | Zekrom/Elevoltek/Zapdos |
Mega-Ampharos | 55.876 | Knakrack/Zekrom/Brutalanda |
Mega-Hundemon | 53.826 | Rihornior/Meistagrif/Mega-Turtok |
Mega-Voltenso | 51.346 | Rihornior/Stalabor/Mewtu |
Mega-Altaria | 44.306 | Mega-Gengar/Mega-Bibor/Metagross |
Mega-Schlapor | 55.045 | Mewtu/Mega-Tauboss/Lavados |
Mega-Rexblisar | 44.824 | Mega-Glurak/Mega-Hundemon/Flampivian |
Alle EX-Raid-Bosse in Pokémon Go
Vollbild an/ausName | maximale WP | Konter |
---|---|---|
Mewtu | 49.430 | Mega-Gengar/Mega-Hundemon/Mega-Garados |
Deoxys (Normalform) | 45.891 | Mega-Gengar/Darkrai/Skelabra |
Deoxys (Angriffsform) | 41.036 | Mega-Gengar/Darkrai/Skelabra |
Deoxys (Verteidigungsform) | 36.170 | Mega-Gengar/Darkrai/Skelabra |
Deoxya (Initiativeform) | 45.802 | Mega-Gengar/Darkrai/Skelabra |
Shiny Mewtu | 66.318 | Mega-Gengar/Mega-Hundemon/Mega-Garados |
Regigigas | 55.480 | Mewtu/Machomei/Hariyama |